Acer CB2 CB272 G, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 1 ms, Negro
Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LCD |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1500:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
|---|
|
| Pantalla antirreflectante: | Si |
|---|
|
| Relación de contraste (dinámico): | 100000000:1 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,233 x 0,233 mm |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 82 ppp |
|---|
|
| Diagonal de pantalla: | 68,6 cm |
|---|
|
| Profundidad de color: | 8 bit |
|---|
|
| Cobertura sRGB (típica): | 99% |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): | Si |
|---|
|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
|
|
| Potencia estimada RMS: | 4 W |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | No |
|---|
|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
| Versión de salidas DisplayPort: | 1.2 |
|---|
|
|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
| Altura ajustable (máx.): | 16,5 cm |
|---|
|
|
| Ángulo de pivote: | -9 - 90° |
|---|
|
|
| Ángulo de giro (alcance): | -178 - 178° |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 35° |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | B |
|---|
|
| Clase de eficiencia energética (HDR): | No disponible |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 11 kWh |
|---|
|
| Tipo de fuente de alimentación: | Interno |
|---|
|
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 612,1 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 140 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 386,8 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 5,41 kg |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 612,1 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 49,1 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 359 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Stand incluido: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | EPEAT Gold, TCO |
|---|
|