Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
|---|
|
| Impresión: | Impresión a color |
|---|
|
|
| Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
|---|
|
| Modo de impresión a doble cara: | Auto |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono: | 8,8 ipm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color: | 4,4 ipm |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 11 s |
|---|
|
| Tiempo hasta primera página (color, normal): | 19 s |
|---|
|
|
Copiado |
|---|
| Copiando: | Copia a color |
|---|
|
|
| Tamaño máximo de copia: | A4 |
|---|
|
| Máximo número de copias: | 99 copias |
|---|
|
| Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
|---|
|
| Función de copia N-en-1: | Si |
|---|
|
| Función N-en-1 (N=): | 2, 4 |
|---|
|
| Función de copia de DNI: | Si |
|---|
|
Exploración |
|---|
| Escaneando: | Escaneo a color |
|---|
|
| Resolución óptica de escáner: | 600 x 1200 DPI |
|---|
|
| Tipo de escaneado: | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
|---|
|
| Tecnología de escaneado: | CIS |
|---|
|
| Profundidad de entrada de escala de grises: | 16 bit |
|---|
|
| Profundidad de salida en escala de grises: | 8 bit |
|---|
|
Fax |
|---|
| Enviando por fax: | Fax a color |
|---|
|
| Resolución de fax (color): | 200 x 200 DPI |
|---|
|
| Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
|---|
|
|
|
Características |
|---|
| Funciones dúplex: | Copiar, Imprimir |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
| Capacidad de entrada total: | 100 hojas |
|---|
|
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | Si |
|---|
|
| Capacidad del alimentador automático de documentos: | 20 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
| Tipos de papel: | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
|---|
|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
|---|
|
| Tamaño de impresora No-ISO: | Legal, Carta |
|---|
|
| Tamaño de sobres: | Com-10, DL |
|---|
|
| Tamaño de papel fotográfico: | 4x6,5x7,8x10 |
|---|
|
| Formato de impresión sin márgenes: | 4x6, 5x7, 8x10, A4, Carta |
|---|
|
| Formato a medida, ancho: | 101,6 - 215,9 mm |
|---|
|
| Formato a medida, largo: | 152,4 - 676 mm |
|---|
|
| Peso del papel: | 64 - 105 g/m² |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa: | Si |
|---|
|
|
|
|
|
| Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
|
| Algoritmos de seguridad soportados: | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
|---|
|
| Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
|---|
|
|
|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (copiando): | 7 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,3 W |
|---|
|
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,21 kWh/semana |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
|---|
|
| Sistemas operativos móviles soportados: | Android, iOS, iPadOS |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 90% |
|---|
|
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 435 mm |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cartucho (s) incluido: | Si |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (negro): | 1 páginas |
|---|
|
| Capacidad de cartucho incluido (CMY): | 1 páginas |
|---|
|
| Cables incluidos: | Corriente alterna |
|---|
|
|