Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
|---|
|
| Impresión: | Impresión a color |
|---|
|
|
| Resolución máxima: | 4800 x 600 DPI |
|---|
|
| Modo de impresión a doble cara: | Manual |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono: | 8 ipm |
|---|
|
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color: | 4 ipm |
|---|
|
Copiado |
|---|
| Copiando: | Copia a color |
|---|
|
| Máximo número de copias: | 21 copias |
|---|
|
Exploración |
|---|
| Escaneando: | Escaneo a color |
|---|
|
| Resolución óptica de escáner: | 600 x 1200 DPI |
|---|
|
| Tipo de escaneado: | Escáner de cama plana |
|---|
|
| Área máxima de escaneo: | 216 x 297 mm |
|---|
|
| Tecnología de escaneado: | CIS |
|---|
|
| Profundidad de entrada de color: | 48 bit |
|---|
|
| Profundidad de salida de color: | 24 bit |
|---|
|
| Profundidad de entrada de escala de grises: | 16 bit |
|---|
|
| Profundidad de salida en escala de grises: | 8 bit |
|---|
|
|
Características |
|---|
| Funciones dúplex: | Imprimir |
|---|
|
| Número de cartuchos de impresión: | 2 |
|---|
|
| Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
|---|
|
Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada: | 1 |
|---|
|
| Capacidad de entrada total: | 60 hojas |
|---|
|
Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
|---|
|
| Tipos de papel: | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
|---|
|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5 |
|---|
|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
|---|
|
| Tamaño de impresora No-ISO: | Legal, Carta |
|---|
|
| Tamaño de sobres: | Com-10, DL |
|---|
|
| Tamaño de papel fotográfico: | 10x15,13x18 cm |
|---|
|
| Peso del papel: | 64 - 105 g/m² |
|---|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB: | Si |
|---|
|
|
|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Gris |
|---|
|
| Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
|---|
|
|
Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (copiando): | 9 W |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 1 W |
|---|
|
| Consumo de energía (apagado): | 0,4 W |
|---|
|
| Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
|---|
|
Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
|---|
|
| Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7.5 Lion |
|---|
|
Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 426 mm |
|---|
|
|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cartucho (s) incluido: | Si |
|---|
|