Montaje |
|---|
| Tamaño máximo de pantalla: | 2,54 m (100") |
|---|
|
|
| Capacidad máxima de peso: | 100 kg |
|---|
|
| Compatibilidad con interfaz de montaje (min): | 200 x 200 mm |
|---|
|
| Compatibilidad con interfaz de montaje (max): | 1000 x 600 mm |
|---|
|
| Tamaño mínimo de pantalla: | 152,4 cm (60") |
|---|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400,800 x 400,800 x 600,1000 x 600 |
|---|
|
Ergonomía |
|---|
| Ajustes de altura: | Si |
|---|
|
| Tipo de ajuste de altura: | Manual |
|---|
|
| Rango de ajustes de altura: | 1240 - 1640 mm |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -10 - 5° |
|---|
|
| Número de ruedas: | 4 rueda(s) |
|---|
|
| Ruedas que se pueden bloquear: | Si |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
| Material de la carcasa: | Acero |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 1138 mm |
|---|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 805 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 1305 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 177 mm |
|---|
|
|
| Volumen del paquete: | 185942,925 cm³ |
|---|
|
| Cantidad por paquete: | 1 pieza(s) |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Manual de usuario: | Si |
|---|
|
|
Detalles técnicos |
|---|
| Orientación: | Apaisado |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Ancho de la caja principal: | 805 mm |
|---|
|
| Longitud de la caja: | 1305 mm |
|---|
|
| Alto de la caja principal: | 177 mm |
|---|
|
| Peso del envase completo: | 46 kg |
|---|
|
| Volumen de caja: | 185942,925 cm³ |
|---|
|
| Cantidad por caja: | 1 pieza(s) |
|---|
|