Desempeño |
|---|
| Tipo de cargador: | Interior |
|---|
|
| Compatibilidad del cargador: | Universal |
|---|
|
| Alimentación: | Corriente alterna |
|---|
|
| Número de dispositivos conectados simultaneamente (máx.): | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
|---|
|
| Funciones de protección de poder: | Sobrecarga, Cortocircuito |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Voltaje de entrada: | 110 - 240 V |
|---|
|
| Frecuencia de entrada: | 50/60 Hz |
|---|
|
| Corriente de entrada: | 0.2 A |
|---|
|
| Potencia de adaptador AC: | 10,5 W |
|---|
|
| Corriente de salida (5V): | 2,1 A |
|---|
|
| Puerto actual 1 salida: | 2,1 A |
|---|
|
| Tipos de enchufe de energía compatibles: | EU |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho: | 41 mm |
|---|
|
|
|
Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete: | 160 mm |
|---|
|
| Profundidad del paquete: | 120 mm |
|---|
|
| Altura del paquete: | 20 mm |
|---|
|
| Volumen del paquete: | 384 cm³ |
|---|
|
|
| Tipo de embalaje: | Envase para colgar |
|---|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Cantidad por paquete: | 1 pieza(s) |
|---|
|
| Adaptador AC incluido: | Si |
|---|
|
| Tipos de enchufe de alimentación incluido: | EU |
|---|
|
Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad: | CE, RoHS |
|---|
|
Datos logísticos |
|---|
| Ancho de la caja principal: | 300 mm |
|---|
|
| Longitud de la caja: | 460 mm |
|---|
|
| Alto de la caja principal: | 300 mm |
|---|
|
| Peso del envase completo: | 16,5 kg |
|---|
|
| Volumen de caja: | 41400 cm³ |
|---|
|
| Cantidad por caja: | 300 pieza(s) |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad: | Si |
|---|
|