Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27) |
|---|
|
| Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|
|
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
|---|
|
| Tecnología de visualización: | LCD |
|---|
|
|
|
|
| Tiempo de respuesta: | 4 ms |
|---|
|
| Forma de la pantalla: | Plana |
|---|
|
| Razón de contraste (típica): | 1500:1 |
|---|
|
| Máxima velocidad de actualización: | 100 Hz |
|---|
|
| Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
|---|
|
|
| Brillo de la pantalla (típico): | 250 cd / m² |
|---|
|
| Tiempo de respuesta (MPRT): | 1 ms |
|---|
|
| Relación de contraste (dinámico): | 100000000:1 |
|---|
|
| Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
|---|
|
| Ángulo de visión, vertical: | 178° |
|---|
|
| Tamaño de pixel: | 0,311 x 0,311 mm |
|---|
|
| Densidad del pixel: | 82 ppp |
|---|
|
| Frecuencia digital horizontal: | 30 - 115 kHz |
|---|
|
| Frecuencia digital vertical: | 49 - 100 Hz |
|---|
|
| Profundidad de color: | 8 bit |
|---|
|
| Cobertura sRGB (típica): | 99% |
|---|
|
Desempeño |
|---|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): | Si |
|---|
|
Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados: | Si |
|---|
|
|
|
| Potencia estimada RMS: | 4 W |
|---|
|
Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado: | Oficina |
|---|
|
| Color del producto: | Negro |
|---|
|
|
|
Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado: | Si |
|---|
|
|
| Salida de auriculares: | Si |
|---|
|
| Versión de conector USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|---|
|
| Tipo de puerto USB de carga: | USB Tipo B |
|---|
|
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B: | 1 |
|---|
|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 4 |
|---|
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
|---|
|
| Número de puertos HDMI: | 1 |
|---|
|
|
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
|---|
|
| Versión de salidas DisplayPort: | 1.2 |
|---|
|
Ergonomía |
|---|
| montaje VESA: | Si |
|---|
|
|
| Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
|---|
|
| Altura ajustable (máx.): | 16,5 cm |
|---|
|
|
| Ángulo de pivote: | -90 - 90° |
|---|
|
|
| Ángulo de giro (alcance): | -60 - 60° |
|---|
|
| Ajuste de la inclinación: | Si |
|---|
|
| Ángulo de inclinación: | -5 - 35° |
|---|
|
| Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
|---|
|
Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR): | C |
|---|
|
| Clase de eficiencia energética (HDR): | No disponible |
|---|
|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 14 kWh |
|---|
|
| Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
|---|
|
Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte): | 612,2 mm |
|---|
|
| Profundidad dispositivo (con soporte): | 200 mm |
|---|
|
| Altura del dispositivo (con soporte): | 387,2 mm |
|---|
|
| Peso (con soporte): | 5,64 kg |
|---|
|
| Ancho (sin base): | 612,2 mm |
|---|
|
| Profundidad (sin base): | 49 mm |
|---|
|
| Altura (sin base): | 359 mm |
|---|
|
|
Contenido del embalaje |
|---|
| Stand incluido: | Si |
|---|
|
| Cables incluidos: | DisplayPort, HDMI, USB |
|---|
|
Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
|---|
|